內容作者:admin?? 發布時間:19-11-08 02:00?? 瀏覽次數:
JD-SV型煤氣管道混合器
1、產品用途
JD -SV型煤氣(煤氣、天然氣)管道混合器主要用于二種或二種以上重度懸殊的氣相燃料的混合,能在混合點合1-3倍稱公通徑的距離內,迅速達到均勻混合,減少不均勻分層程度,消除不均勻分層現象。有利于在較短的距離內設置華氏指數,控制儀等。以提高它們對混合燃料特性監控精度的要求。
2、JD-SV型煤氣管道混合器產品系列表規格型號從JD -SV-50-2800mm
3、JD-SV型煤氣管道混合器與常規混合器特性比較表
規格型號 | 公稱通徑DN | 筒體Φ×δ(mm) | 單元長(mm) | 設備總長L(mm) | 總流量Q(m3/h) |
JD -SV-50 | 50 | Φ57×3.5 | 50 | 500 | 85 |
JD -SV-65 | 65 | Φ76×4 | 65 | 500 | 145 |
JD -SV-80 | 80 | Φ89×4.5 | 80 | 500 | 217 |
JD -SV-100 | 100 | Φ108×4 | 100 | 800 | 340 |
JD -SV-150 | 150 | Φ159×4.5 | 100 | 1000 | 750 |
JD -SV-200 | 200 | Φ219×6 | 100 | 1000 | 1360 |
JD -SV-250 | 250 | Φ273×8 | 150 | 1000 | 2120 |
JD -SV-300 | 300 | Φ325×8 | 150 | 1500 | 3050 |
JD -SV-350 | 350 | Φ377×8 | 200 | 1500 | 4150 |
JD -SV-400 | 400 | Φ426×8 | 200 | 2000 | 5400 |
JD -SV-500 | 500 | Φ529×8 | 250 | 2000 | 8500 |
JD -SV-600 | 600 | Φ630×8 | 300 | 2000 | 12000 |
JD -SV-700 | 700 | Φ720×8 | 350 | 2000 | 16000 |
JD -SV-800 | 800 | Φ820×8 | 400 | 2500 | 21700 |
JD -SV-900 | 900 | Φ920×8 | 450 | 2500 | 27500 |
JD -SV-1000 | 1000 | Φ1020×10 | 500 | 3000 | 34900 |
JD -SV-1100 | 1100 | Φ1120×10 | 550 | 3000 | 42500 |
JD -SV-1200 | 1200 | Φ1220×10 | 600 | 3500 | 48800 |
JD -SV-1400 | 1400 | Φ1420×10 | 700 | 4000 | 66500 |
JD -SV-1500 | 1500 | Φ1520×10 | 750 | 4000 | 76650 |
JD -SV-1600 | 1600 | Φ1620×10 | 800 | 4500 | 86800 |
JD -SV-1800 | 1800 | Φ1820×10 | 900 | 5000 | 110000 |
JD -SV-2000 | 2000 | Φ2020×10 | 1000 | 5500 | 136000 |
JD -SV-2200 | 2200 | Φ2220×10 | 1100 | 6000 | 164000 |
JD -SV-2400 | 2400 | Φ2420×12 | 1200 | 6500 | 196000 |
JD -SV-2600 | 2600 | Φ2620×12 | 1300 | 7000 | 229000 |
JD -SV-2800 | 2800 | Φ2820×12 | 1400 | 7500 | 266000 |
項目名稱 | JD -SV型煤氣混合器 | 常規管道插入相交式混合器 | 旋流片式混合器 |
阻力 | 小,一般為≤0.6KPa | 大,一般為≥1KPa | 大,一般為1~1.5KPa |
混合均勻點距離 | 近,(離混合點) | 遠,1~3DN | 較遠,15~20DN、3~5DN |
混合程度 | 均勻,無分層現象 | 不均勻,分層現象顯著 | 均勻 |
混合后熱值波動 | (1)≤±210KJ/m3 | (2)≥±418KJ/m3 | (3)基本同(1) |
適用對象 | (1)適用于以熱值指數 | (2)不適合于熱值指數 | (3)基本同(1) |
(1)適用于允許阻損 | (2)阻損適中管系 | (3)僅適用于允許 |
4、JD-SV型煤氣混合器外形簡圖
說明:
1、法蘭連接尺寸:DN≤1600法蘭按照JB/T81-94 PN0.25MPa選取 DN>1600法蘭連接尺寸參照JB4702-92 PN0.25MPa等級制造。
2、型號選擇時:只要公稱直徑前面加JD -SV,如DN400,表示方法為JD -SV-400
3、材質:外殼-碳鋼(20#)/ 不銹鋼(SS304、316) 混合單元-不銹鋼(SS304、316)
啟東市創鑫冶金機械有限公司
咨詢電話
13906283997
服務電話:0513-83656997
聯系人:陳經理
公司地址:啟東市南陽工業園區南陽路1883